<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Foligno Meteo - la meteorologia nel folignate</title>
	<atom:link href="http://www.folignometeo.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.folignometeo.org</link>
	<description>Previsioni meteo e dati meteorologici in tempo reale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Weekend primaverile, poi torna un po&#8217; di freddo di Fili</title>
		<link>http://www.folignometeo.org/weekend-primaverile-poi-torna-un-po-di-freddo/#comment-370</link>
		<dc:creator>Fili</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folignometeo.org/?p=2340#comment-370</guid>
		<description>In quota assolutamente da N-E, al suolo saranno molto deboli di direzione variabile, ma con spiccata componente occidentale, specie tra giovedì e sabato :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In quota assolutamente da N-E, al suolo saranno molto deboli di direzione variabile, ma con spiccata componente occidentale, specie tra giovedì e sabato <img src='http://www.folignometeo.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Weekend primaverile, poi torna un po&#8217; di freddo di Michele</title>
		<link>http://www.folignometeo.org/weekend-primaverile-poi-torna-un-po-di-freddo/#comment-369</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folignometeo.org/?p=2340#comment-369</guid>
		<description>Ciao Fili,
il tuo articolo non è male, anche se una correzione te la devo fare:
le correnti e i venti sull&#039;Italia non si disporranno certo da S-W, ma dopo il passaggio dello pseudo TLC al sud, rimarranno sempre tra E e N-E.
Saluti,

Michele</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Fili,<br />
il tuo articolo non è male, anche se una correzione te la devo fare:<br />
le correnti e i venti sull&#8217;Italia non si disporranno certo da S-W, ma dopo il passaggio dello pseudo TLC al sud, rimarranno sempre tra E e N-E.<br />
Saluti,</p>
<p>Michele</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Weekend primaverile, poi torna un po&#8217; di freddo di Luisito</title>
		<link>http://www.folignometeo.org/weekend-primaverile-poi-torna-un-po-di-freddo/#comment-367</link>
		<dc:creator>Luisito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folignometeo.org/?p=2340#comment-367</guid>
		<description>Ottimo articolo Fili, complimenti. Hai fatto bene ad introdurre il diagramma degli &quot;spaghetti&quot;, nostro normale strumento di lavoro. Nei prossimi giorni, pubblicheremo un articolo a carattere didattico sull&#039;argomento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo articolo Fili, complimenti. Hai fatto bene ad introdurre il diagramma degli &#8220;spaghetti&#8221;, nostro normale strumento di lavoro. Nei prossimi giorni, pubblicheremo un articolo a carattere didattico sull&#8217;argomento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Torna l&#8217;anticiclone, ancora siccità per Nord e Tirreno di dante</title>
		<link>http://www.folignometeo.org/torna-lanticiclone-ancora-siccita-per-nord-e-tirreno/#comment-365</link>
		<dc:creator>dante</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 06:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folignometeo.org/?p=2314#comment-365</guid>
		<description>Anche se la neve caduta in questi giorni sembra aver fatto colpo nella nostra immaginazione, tutto sommato, possiamo tradurre le precipitazioni in 80/100 mm di acqua ed è poca cosa rispetto alla necessità impellente delle nostre falde acquifere</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche se la neve caduta in questi giorni sembra aver fatto colpo nella nostra immaginazione, tutto sommato, possiamo tradurre le precipitazioni in 80/100 mm di acqua ed è poca cosa rispetto alla necessità impellente delle nostre falde acquifere</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Niente neve solo a Foligno e dintorni: vediamo perchè di Matteo</title>
		<link>http://www.folignometeo.org/niente-neve-solo-a-foligno-e-dintorni-vediamo-perche/#comment-364</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folignometeo.org/?p=2299#comment-364</guid>
		<description>Hai ragione snowman sul sito, è così  meticoloso e preciso...sbagliano raramente! Peccato che la sua crescita è difficile, proprio perchè gli spunti meteorologici che offre questa città sono spesso insipidi, monotoni, ripetitivi, per non dire deprimenti...Gli eventi atmosferici a cui appassionarsi scarseggiano; la siccità del 2011 ad esempio, per quanto storica, non ha suscitato emozioni o dibattiti sentiti (anche se avrebbe dovuto). Alla fine della fiera però, abbiamo uno dei climi migliori del centro-nord Italia come qualità, che tuttavia cozza con la meteopassione...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai ragione snowman sul sito, è così  meticoloso e preciso&#8230;sbagliano raramente! Peccato che la sua crescita è difficile, proprio perchè gli spunti meteorologici che offre questa città sono spesso insipidi, monotoni, ripetitivi, per non dire deprimenti&#8230;Gli eventi atmosferici a cui appassionarsi scarseggiano; la siccità del 2011 ad esempio, per quanto storica, non ha suscitato emozioni o dibattiti sentiti (anche se avrebbe dovuto). Alla fine della fiera però, abbiamo uno dei climi migliori del centro-nord Italia come qualità, che tuttavia cozza con la meteopassione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Niente neve solo a Foligno e dintorni: vediamo perchè di SNOWMAN</title>
		<link>http://www.folignometeo.org/niente-neve-solo-a-foligno-e-dintorni-vediamo-perche/#comment-363</link>
		<dc:creator>SNOWMAN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folignometeo.org/?p=2299#comment-363</guid>
		<description>E&#039; inutile nasconderci dietro a un dito. E&#039; stata una grande delusione. Un&#039;occasione per vedere certi scenari a Foligno che probabilmente non ricapiterà mai più. Per quanto mi riguarda la cosa positiva di questa vicenda è che mi ha fatto scoprire questo sito, straordinariamente competente e preciso. Un sito davvero sprecato per questa città. 
Complimenti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; inutile nasconderci dietro a un dito. E&#8217; stata una grande delusione. Un&#8217;occasione per vedere certi scenari a Foligno che probabilmente non ricapiterà mai più. Per quanto mi riguarda la cosa positiva di questa vicenda è che mi ha fatto scoprire questo sito, straordinariamente competente e preciso. Un sito davvero sprecato per questa città.<br />
Complimenti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Niente neve solo a Foligno e dintorni: vediamo perchè di Gab 78</title>
		<link>http://www.folignometeo.org/niente-neve-solo-a-foligno-e-dintorni-vediamo-perche/#comment-362</link>
		<dc:creator>Gab 78</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folignometeo.org/?p=2299#comment-362</guid>
		<description>L&#039;immagine satellitare con la valle umbra unica isola di tutto il centro Italia sgombra da neve è come la... nuvola di Fantozzi...all&#039;incontrario...! Va bè, scherziamoci su! Il nostro Appennino ha fatto il pieno, è questo ciò che conta! Però...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;immagine satellitare con la valle umbra unica isola di tutto il centro Italia sgombra da neve è come la&#8230; nuvola di Fantozzi&#8230;all&#8217;incontrario&#8230;! Va bè, scherziamoci su! Il nostro Appennino ha fatto il pieno, è questo ciò che conta! Però&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 10-12 Febbraio: la neve prova a conquistare Foligno di Luisito</title>
		<link>http://www.folignometeo.org/10-12-febbraio-la-neve-prova-a-conquistare-foligno/#comment-361</link>
		<dc:creator>Luisito</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folignometeo.org/?p=2278#comment-361</guid>
		<description>Grazie Matteo per i complimenti. Colgo l&#039;occasione per ringraziare di tutto cuore gli utenti del sito, che sono intervenuti numerosissimi ed hanno recato un contributo determinante. E&#039; stata una magnifica festa lo stesso, un momento di grande crescita culturale per tutti noi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Matteo per i complimenti. Colgo l&#8217;occasione per ringraziare di tutto cuore gli utenti del sito, che sono intervenuti numerosissimi ed hanno recato un contributo determinante. E&#8217; stata una magnifica festa lo stesso, un momento di grande crescita culturale per tutti noi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 10-12 Febbraio: la neve prova a conquistare Foligno di Matteo</title>
		<link>http://www.folignometeo.org/10-12-febbraio-la-neve-prova-a-conquistare-foligno/#comment-360</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folignometeo.org/?p=2278#comment-360</guid>
		<description>Una bene ne è andata caro Fili...le tue previsioni! Forse non avevi previsto lo scioglimento della neve di sabato mattina, ma nel complesso sei stato meglio di un meteorologo, pur non essendolo! Bravi davvero tu e Luisito!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una bene ne è andata caro Fili&#8230;le tue previsioni! Forse non avevi previsto lo scioglimento della neve di sabato mattina, ma nel complesso sei stato meglio di un meteorologo, pur non essendolo! Bravi davvero tu e Luisito!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 10-12 Febbraio: la neve prova a conquistare Foligno di Fili</title>
		<link>http://www.folignometeo.org/10-12-febbraio-la-neve-prova-a-conquistare-foligno/#comment-359</link>
		<dc:creator>Fili</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folignometeo.org/?p=2278#comment-359</guid>
		<description>il fatto è che per far nevicare a Foligno serve altro. Servono irruzioni da nord-est strutturate in quota, e che ci centrino in pieno con il loro &quot;core&quot; gelido. Che vadano poi a scavare un minimo su basso tirreno o ionio. E&#039; questo l&#039;unico modo per vedere 10 centimetri su Foligno.

Tutte le altre configurazioni risultano a rischio: se il minimo è troppo alto, c&#039;è il pericolo di un richiamo tiepido e conseguente pioggia (1 febbraio) . Se il minimo è troppo basso (3 febbraio e 10 febbraio) il rischio è la tramontata e l&#039;ombra pluviometrica.

Sabato, che avevamo possibilità, siamo stati saltati dal nucleo più intenso, che ha colpito Perugia.

Insomma... non ne è andata bene una.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il fatto è che per far nevicare a Foligno serve altro. Servono irruzioni da nord-est strutturate in quota, e che ci centrino in pieno con il loro &#8220;core&#8221; gelido. Che vadano poi a scavare un minimo su basso tirreno o ionio. E&#8217; questo l&#8217;unico modo per vedere 10 centimetri su Foligno.</p>
<p>Tutte le altre configurazioni risultano a rischio: se il minimo è troppo alto, c&#8217;è il pericolo di un richiamo tiepido e conseguente pioggia (1 febbraio) . Se il minimo è troppo basso (3 febbraio e 10 febbraio) il rischio è la tramontata e l&#8217;ombra pluviometrica.</p>
<p>Sabato, che avevamo possibilità, siamo stati saltati dal nucleo più intenso, che ha colpito Perugia.</p>
<p>Insomma&#8230; non ne è andata bene una.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

